2016晋城市直和开发区学校公开招聘专体检通知
发布时间:2016-10-09 16:27
本文作者:山西人事网
根据《晋城市教育局关于2016年市直部分学校和晋城经济技术开发区部分学校公开招聘专业人才的公告》,为了做好体检工作,现将有关事项通知如下:
一、组织领导
体检与考核工作统一在市直教育系统公开招聘专业人才领导组的领导下进行。
二、体检对象
经过专业技能测评(面试),按拟招聘名额1:1比例确定为体检对象。
三、体检时间
体检人员10月13日(周四)早上6:40准时到市教育局办公楼前集中,统一乘车前往体检地。
四、体检标准及注意事项
体检标准参照《山西省申请教师资格人员体检标准及办法(修订)》(晋教人字[2005]19号)和《公务员录用体检通用标准》(试行)执行。报到时带足体检费,统一交负责体检的医疗单位。体检时须携带笔试准考证、身份证和与报名表上照片同一底版的一寸免冠彩色照片1张(背面写清姓名)。
参加体检人员体检前三天以清淡饮食为好,不要饮酒,注意身体调节;体检前一天晚22:00以后不要喝水进食,等体检当日抽血、腹部B超检查后方可进早餐。怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿到放射科检查。
附件:2016年市直部分学校和晋城经济技术开发区部分学校公开招聘专业人才体检人员名单
晋城市教育局
二〇一六年十月九日
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 报考专业 | 备注 |
1 | 王那英 | 女 | 市中等专业学校 | 中专数学 | |
2 | 姚志芳 | 女 | 市中等专业学校 | 中专数学 | |
3 | 闫媛 | 女 | 市中等专业学校 | 中专数学 | |
4 | 张伟娜 | 女 | 市中等专业学校 | 中专语文 | |
5 | 李雪姣 | 女 | 市中等专业学校 | 中专语文 | |
6 | 杨亚敏 | 女 | 市中等专业学校 | 中专语文 | |
7 | 陈晓红 | 女 | 市中等专业学校 | 中专英语 | |
8 | 张向霞 | 女 | 市中等专业学校 | 中专英语 | |
9 | 刘莹 | 女 | 市中等专业学校 | 中专英语 | |
10 | 徐艳玲 | 女 | 市中等专业学校 | 中专物理 | |
11 | 段树英 | 女 | 市中等专业学校 | 中专计算机应用技术 | |
12 | 郭凌浩 | 男 | 市中等专业学校 | 中专机械维修及检测 | |
13 | 赵鹏 | 男 | 市中等专业学校 | 中专械制造及其自动化 | |
14 | 杨波雷 | 男 | 市中等专业学校 | 中专汽车工程 | |
15 | 田夏晴 | 女 | 市中等专业学校 | 中专动漫(手绘方向) | |
16 | 贾俊 | 男 | 市中等专业学校 | 中专机电一体化(电工方向)实习指导 | |
17 | 胡进 | 男 | 市中等专业学校 | 中专中餐烹饪实习指导 | |
18 | 焦艳妮 | 女 | 矿区中学 | 初中思想品德 | |
19 | 索百灵 | 女 | 矿区中学 | 高中地理 | |
20 | 薛晓琳 | 女 | 矿区中学 | 高中数学 | |
21 | 连宁 | 女 | 凤城中学 | 初中语文 | |
22 | 廉晓倩 | 女 | 凤城中学 | 初中语文 | |
23 | 牛志超 | 男 | 凤城中学 | 初中语文 | |
24 | 沈汶 | 女 | 凤城中学 | 初中数学 | |
25 | 司利 | 女 | 凤城中学 | 初中数学 | |
26 | 赵佳琪 | 女 | 凤城中学 | 初中数学 | |
27 | 郭琪 | 女 | 凤城中学 | 初中英语 | |
28 | 梁兵芳 | 女 | 凤城中学 | 初中思想品德 | |
29 | 弓妍 | 女 | 凤城中学 | 初中物理(服务基层岗) | |
30 | 郗婷娟 | 女 | 晋城五中 | 初中英语 | |
31 | 李晓楠 | 女 | 晋城五中 | 初中英语 | |
32 | 宋宇婷 | 女 | 晋城五中 | 初中英语 | |
33 | 刘晓敏 | 女 | 晋城五中 | 初中物理 | |
34 | 李瑶瑶 | 女 | 晋城五中 | 初中思想品德 | |
35 | 高洁 | 女 | 晋城五中 | 初中生物 | |
36 | 郭艳红 | 女 | 中原街中学 | 初中体育 | |
37 | 成杨 | 女 | 晋城爱物学校 | 小学语文 | |
38 | 桑敬瑾 | 女 | 晋城爱物学校 | 小学语文 | |
39 | 李娜 | 女 | 晋城爱物学校 | 小学语文 | |
40 | 梁步婷 | 女 | 晋城爱物学校 | 小学语文 | |
41 | 李伟伟 | 女 | 晋城爱物学校 | 小学语文 | |
42 | 常文文 | 女 | 晋城爱物学校 | 小学语文(服务基层岗) | |
43 | 申文婧 | 女 | 晋城爱物学校 | 小学数学 | |
44 | 何佳薇 | 女 | 晋城爱物学校 | 小学数学 | |
45 | 韩保女 | 女 | 晋城爱物学校 | 小学音乐 | |
46 | 田瑞卷 | 女 | 晋城爱物学校 | 初中思想品德 | |
47 | 宋玉洁 | 女 | 实验小学 | 小学语文 | |
48 | 毛婷婷 | 女 | 实验小学 | 小学音乐(管乐方向) | |
49 | 王熙妍 | 女 | 实验小学 | 小学音乐(舞蹈方向) | |
50 | 尹鑫 | 男 | 实验小学 | 小学体育(足球方向) | |
51 | 李二菲 | 男 | 实验小学 | 小学体育(足球方向) | |
52 | 王晋妮 | 女 | 实验小学 | 小学美术 | |
53 | 张亚茹 | 女 | 实验小学 | 小学美术(服务基层岗) | |
54 | 宋雅慧 | 女 | 晋师附小 | 小学语文 | |
55 | 成悦 | 女 | 晋师附小 | 小学语文 | |
56 | 赵丽君 | 女 | 晋师附小 | 小学语文 | |
57 | 常笑 | 女 | 晋师附小 | 小学美术 | |
58 | 王阳阳 | 男 | 晋师附小 | 小学科学 | |
59 | 王婧 | 女 | 晋师附小 | 小学英语 | |
60 | 王彩玲 | 女 | 晋师附小 | 小学信息技术 | |
61 | 米甜甜 | 女 | 晋师附小 | 小学信息技术 | |
62 | 郭沙沙 | 女 | 晋师附小 | 会计(非岗) | |
63 | 张李平 | 女 | 颐翠中学 | 初中语文 | |
64 | 杨婧 | 女 | 颐翠中学 | 初中数学 | |
65 | 贾小婷 | 女 | 颐翠中学 | 初中数学 | |
66 | 陈思思 | 女 | 颐翠中学 | 初中英语 | |
67 | 成宁宁 | 女 | 颐翠中学 | 初中物理 | |
68 | 石婷 | 女 | 颐翠中学 | 初中物理 | |
69 | 冯宇霞 | 女 | 颐翠中学 | 初中历史 | |
70 | 马莹莹 | 女 | 颐翠中学 | 初中思想品德 | |
71 | 苗苗 | 女 | 颐翠中学 | 初中化学 | |
72 | 常青青 | 女 | 颐翠中学 | 初中信息技术 | |
73 | 梁艳 | 女 | 颐翠中学 | 初中地理 | |
74 | 郝亚强 | 男 | 颐翠中学 | 初中体育 | |
75 | 平路路 | 女 | 茶元小学 | 小学英语 | |
76 | 张卫东 | 男 | 茶元小学 | 小学美术 | |
77 | 姬露露 | 男 | 金匠小学 | 小学语文 | |
78 | 霍婵娟 | 女 | 金匠小学 | 小学音乐(服务基层岗) | |
79 | 丁茜茜 | 女 | 南田石小学 | 小学体育 | |
80 | 原晋芳 | 女 | 南田石小学 | 小学数学(服务基层岗) |
相关文章