2016特岗教师长治面试入围名单(按申报岗位排列)
发布时间:2016-07-26 11:56
本文作者:山西人事网
姓名 | 身份证号 | 任教学科 | 成绩 | 名次 | 需求人数 |
张琪 | 140424199005205246 | 化学 | 97 | 1 | 1 |
王娟 | 140423199102082421 | 化学 | 96 | 2 | 1 |
陈水淋 | 140521199205047920 | 化学 | 98 | 1 | 1 |
赵哲俐 | 140427198610164045 | 化学 | 96 | 2 | 1 |
张燕 | 140428199003064844 | 化学 | 96 | 2 | 1 |
杨小宁 | 140421199103250826 | 化学 | 96 | 1 | 1 |
周雪琼 | 140421198901114824 | 化学 | 95 | 2 | 1 |
李晋瑜 | 140427199006288062 | 化学 | 97 | 1 | 1 |
常丽娜 | 140522199108126228 | 化学 | 97 | 1 | 1 |
李慧英 | 140429198708046824 | 化学 | 97 | 1 | 1 |
明庭会 | 510311198811051322 | 化学 | 96 | 1 | 1 |
刘庆 | 510681199010194147 | 化学 | 95 | 2 | 1 |
宋加佳 | 140427199110238137 | 历史 | 88 | 1 | 1 |
段宇燕 | 140425199204150029 | 历史 | 85 | 2 | 1 |
张伊 | 140428199309150120 | 历史 | 85 | 2 | 1 |
石琳毅 | 140426199006020019 | 历史 | 89 | 1 | 1 |
李芳 | 140424199112110824 | 历史 | 87 | 2 | 1 |
陈树家 | 140524199107027028 | 美术 | 90 | 1 | 1 |
李玲玲 | 140402199306303626 | 美术 | 88 | 2 | 1 |
李雷玉 | 140481198907152422 | 美术 | 88 | 2 | 1 |
葛秀 | 140581199007114842 | 数学 | 92 | 1 | 1 |
赵行行 | 140581199007043220 | 数学 | 88 | 2 | 1 |
韩艳 | 14042319910407242X | 数学 | 76 | 1 | 1 |
郭利波 | 140427199202268077 | 数学 | 72 | 2 | 1 |
刘艳 | 140426199002066423 | 数学 | 85 | 1 | 1 |
王丽芳 | 140581199102162324 | 数学 | 82 | 2 | 1 |
申泽渊 | 140426198907196834 | 体育与健康 | 85 | 1 | 1 |
宋娅鹏 | 140421199205304020 | 体育与健康 | 75 | 2 | 1 |
闫泽青 | 14052119920807481X | 体育与健康 | 75 | 2 | 1 |
赵伟 | 140424198902283223 | 外语 | 94 | 1 | 1 |
秦明星 | 140427198804274023 | 外语 | 91 | 2 | 1 |
范丹丹 | 140511199005171246 | 外语 | 91 | 2 | 1 |
王晶晶 | 140421198902011229 | 外语 | 91 | 2 | 1 |
张雁茹 | 140427199004158125 | 外语 | 95 | 1 | 1 |
张丽萍 | 140511198705264721 | 外语 | 94 | 2 | 1 |
卢倩 | 140421198901090025 | 外语 | 94 | 1 | 1 |
连鑫 | 140524198910180027 | 外语 | 93 | 2 | 1 |
郭苗苗 | 140521199101186029 | 外语 | 93 | 2 | 1 |
崔卫霞 | 140424199203094823 | 外语 | 93 | 1 | 1 |
李凯燕 | 140421199003086862 | 外语 | 92 | 2 | 1 |
赵敏 | 140424199004275621 | 外语 | 92 | 2 | 1 |
牛小瑞 | 140425199012296816 | 物理 | 98 | 1 | 1 |
贾金花 | 140425199203090028 | 物理 | 97 | 2 | 1 |
王亚东 | 14052419931103003X | 物理 | 99 | 1 | 1 |
牛雅静 | 140428198608096844 | 物理 | 96 | 2 | 1 |
杨茂林 | 14042619911117161X | 物理 | 96 | 2 | 1 |
田琦琦 | 140421199211153644 | 音乐 | 94 | 1 | 1 |
邵凯燕 | 140581199008307128 | 音乐 | 93 | 2 | 1 |
程云云 | 140425199205166428 | 语文 | 81 | 1 | 1 |
宋亚琴 | 140421199210071620 | 语文 | 78 | 2 | 1 |
陈倩倩 | 140481199110014043 | 语文 | 82 | 1 | 1 |
荆茂宁 | 140424199208025624 | 语文 | 77 | 2 | 1 |
颜玲玲 | 140511198804013522 | 语文 | 77 | 2 | 1 |
崔凯丽 | 140421198910163222 | 语文 | 77 | 1 | 1 |
吕鸳鸯 | 140421198802193643 | 语文 | 74 | 2 | 1 |
孟卓琦 | 14058119930502292X | 语文 | 80 | 1 | 1 |
张玉霞 | 140524199002287421 | 语文 | 74 | 2 | 1 |
罗京 | 140402199309111224 | 语文 | 74 | 2 | 1 |
牛婷 | 140421199208141220 | 语文 | 79 | 1 | 1 |
曹玉 | 140425199001080323 | 语文 | 75 | 2 | 1 |
李晓云 | 140428199109201229 | 语文 | 75 | 2 | 1 |
侯好雨 | 140524199102040055 | 科学 | 89 | 1 | 1 |
弓苗苗 | 140427198909230422 | 科学 | 87 | 2 | 1 |
冯垚勇 | 140521199002130038 | 科学 | 87 | 2 | 1 |
张莉 | 140424198912150029 | 科学 | 93 | 1 | 1 |
李林科 | 140421198608203211 | 科学 | 88 | 2 | 1 |
杨佳雨 | 140427199109108255 | 美术 | 90 | 1 | 1 |
王璨 | 140402199505031248 | 美术 | 84 | 2 | 1 |
郭超 | 140427198909248032 | 美术 | 90 | 1 | 1 |
郜子晶 | 140428199403242822 | 美术 | 88 | 2 | 1 |
毕焕 | 140421198911276819 | 美术 | 89 | 1 | 1 |
孙欣 | 140428199112047226 | 美术 | 87.5 | 2 | 1 |
刘瑶 | 140427199203028104 | 品德与生活 | 87 | 1 | 1 |
靳岳龙 | 14042719890913561X | 品德与生活 | 85 | 2 | 1 |
韩景风 | 140421198912176828 | 品德与生活 | 85 | 1 | 1 |
周娟娟 | 14262519890408362X | 品德与生活 | 85 | 1 | 1 |
陈晶晶 | 140421199301172427 | 数学 | 71 | 1 | 1 |
靳国敏 | 140481199009095213 | 数学 | 71 | 1 | 1 |
王云杰 | 140428199005268445 | 数学 | 80 | 1 | 1 |
王帆 | 140427199404198062 | 数学 | 79 | 2 | 1 |
曹慧芳 | 140421199108212028 | 数学 | 79 | 2 | 1 |
程玉琼 | 140421199202153247 | 数学 | 87 | 1 | 1 |
马少丽 | 140425199106100861 | 数学 | 76 | 2 | 1 |
焦玉倩 | 140424199009195241 | 数学 | 85 | 1 | 1 |
张宁 | 140521199009038621 | 数学 | 82 | 2 | 1 |
随玲玲 | 140421198902033241 | 数学 | 77 | 1 | 1 |
杨豫 | 140427198705140046 | 数学 | 69 | 2 | 1 |
崔聘芝 | 140522198611301527 | 数学 | 89 | 1 | 1 |
李欢欢 | 140421199008290029 | 数学 | 76 | 2 | 1 |
韩晶晶 | 140423198901070043 | 数学 | 82 | 1 | 1 |
徐宁宁 | 140427199201168066 | 数学 | 77 | 2 | 1 |
贾晓云 | 140424198904103628 | 数学 | 64 | 1 | 1 |
冯丽娟 | 140427199004088227 | 数学 | 64 | 1 | 1 |
栗江娜 | 140427199009168103 | 数学 | 67 | 1 | 1 |
李静 | 140402198905162023 | 数学 | 63 | 2 | 1 |
赵宇亮 | 140421199203137214 | 体育 | 78 | 1 | 1 |
靳子豪 | 140402199002130439 | 体育 | 76 | 2 | 1 |
吴波 | 140427199109031251 | 体育 | 83 | 1 | 1 |
冯铁玲 | 140522199005101589 | 体育 | 76 | 2 | 1 |
高芳 | 14041119920719482X | 体育 | 76 | 2 | 1 |
田瑶瑶 | 140511199108064734 | 体育 | 76 | 2 | 1 |
牛晶晶 | 140481199108156464 | 体育 | 79 | 1 | 1 |
常星星 | 140402199211293621 | 体育 | 79 | 1 | 1 |
靳亚运 | 140428199005104811 | 体育 | 79 | 1 | 1 |
张慧鹏 | 140425198911206031 | 体育 | 73 | 1 | 1 |
宋春慧 | 140521199003128634 | 体育 | 72 | 2 | 1 |
常小娟 | 140425199002246823 | 外语 | 92 | 1 | 1 |
杨旭丽 | 140425199009193226 | 外语 | 89 | 2 | 1 |
成芳贤 | 140581199009134222 | 外语 | 92 | 1 | 1 |
李萌 | 140411198912304823 | 外语 | 90 | 2 | 1 |
贾春艳 | 140428199202080425 | 外语 | 89 | 1 | 1 |
崔亚璐 | 140421199010304426 | 外语 | 86 | 2 | 1 |
赵娜娜 | 140581199103165826 | 外语 | 86 | 2 | 1 |
牛赟 | 140427199207258142 | 外语 | 86 | 2 | 1 |
陈甜甜 | 14042719940213812X | 外语 | 93 | 1 | 1 |
朱庆立 | 411425198809193613 | 外语 | 92 | 2 | 1 |
秦冲 | 140421199111086843 | 外语 | 89 | 1 | 1 |
李苗苗 | 140427199007088089 | 外语 | 89 | 1 | 1 |
孟康丽 | 140581199309212923 | 外语 | 91 | 1 | 1 |
张瑜 | 142322198808143623 | 外语 | 89 | 2 | 1 |
崔丹丹 | 140428198902248044 | 外语 | 89 | 2 | 1 |
张双瑜 | 140427198905160842 | 外语 | 93 | 1 | 1 |
申彩艳 | 140581198803022960 | 外语 | 89 | 2 | 1 |
王亚丽 | 140481199004054025 | 外语 | 89 | 1 | 1 |
成红洁 | 140521199105079765 | 外语 | 87 | 2 | 1 |
邓佼 | 140431199201143621 | 外语 | 87 | 2 | 1 |
刘倩 | 140421199208025246 | 外语 | 92 | 1 | 1 |
刘海琪 | 140402199011162424 | 外语 | 92 | 1 | 1 |
张敏 | 140402198712280023 | 外语 | 92 | 1 | 1 |
李红 | 140427199107200824 | 外语 | 91 | 1 | 1 |
牛翠 | 140427198809270822 | 外语 | 90 | 2 | 1 |
刘瑶瑶 | 140427199203218266 | 外语 | 90 | 2 | 1 |
贺俊灵 | 140421198803256861 | 外语 | 92 | 1 | 1 |
刘辉 | 14048119891116643X | 外语 | 91 | 2 | 1 |
杨颖琳 | 140521198912229120 | 外语 | 93 | 1 | 1 |
李雪 | 140427199410078147 | 外语 | 91 | 2 | 1 |
崔思琴 | 140524199304242528 | 外语 | 97 | 1 | 1 |
李梦珂 | 140524198911281022 | 外语 | 92 | 2 | 1 |
李玲玉 | 140581198910167428 | 外语 | 91 | 1 | 1 |
肖丹丹 | 140428198910037642 | 外语 | 90 | 2 | 1 |
石俊伟 | 140426199107241216 | 信息技术 | 84 | 1 | 1 |
岳碧波 | 142421199108253526 | 信息技术 | 83 | 2 | 1 |
王晓娟 | 140425199009308046 | 信息技术 | 83 | 2 | 1 |
段树英 | 140525198710290025 | 信息技术 | 85 | 1 | 1 |
赵星星 | 140427198712100042 | 信息技术 | 85 | 1 | 1 |
刘珩 | 140426198711100810 | 信息技术 | 88 | 1 | 1 |
王鹏 | 140427198906050012 | 信息技术 | 86 | 2 | 1 |
丁涛 | 140421199103286431 | 音乐 | 93 | 1 | 1 |
张路遥 | 140427198809014423 | 音乐 | 92 | 2 | 1 |
陈晓洋 | 140427198607094429 | 音乐 | 92 | 2 | 1 |
韩丹 | 140427198911058043 | 音乐 | 92 | 2 | 1 |
申鹏鹏 | 140427198910140037 | 音乐 | 92 | 2 | 1 |
秦垚垚 | 140427199306093646 | 音乐 | 93 | 1 | 1 |
程莉 | 140427198904240066 | 音乐 | 92 | 2 | 1 |
王亚丽 | 140421199202172448 | 音乐 | 95 | 1 | 1 |
崔婧 | 140428199109236827 | 音乐 | 94 | 2 | 1 |
闫高巍 | 140402198912213642 | 音乐 | 94 | 2 | 1 |
张言芳 | 140426199007176429 | 语文 | 77 | 1 | 1 |
冯晓宇 | 140481199004136426 | 语文 | 74 | 2 | 1 |
杨张茹 | 140524198905215221 | 语文 | 74 | 2 | 1 |
曹红丽 | 140524198902283026 | 语文 | 76 | 1 | 1 |
金燕苗 | 140427199210058141 | 语文 | 73 | 2 | 1 |
成悦 | 140502199410299589 | 语文 | 79 | 1 | 1 |
郭甜甜 | 142601199410032121 | 语文 | 79 | 1 | 1 |
王紫玉 | 140421199106036825 | 语文 | 73 | 1 | 1 |
王婷茹 | 14058119910803362X | 语文 | 73 | 1 | 1 |
梁杰 | 140421199005123639 | 语文 | 79 | 1 | 1 |
李亮芳 | 140427198906224828 | 语文 | 76 | 2 | 1 |
王昕 | 140427199307218084 | 语文 | 78 | 1 | 1 |
段捷 | 140421199405177628 | 语文 | 72 | 2 | 1 |
王娇娜 | 140524199003058049 | 语文 | 72 | 2 | 1 |
桑雨柔 | 140425198906055224 | 语文 | 77 | 1 | 1 |
郭静 | 140411199004265229 | 语文 | 75 | 2 | 1 |
李杰 | 14042719880919003X | 语文 | 78 | 1 | 1 |
郭晓肖 | 140428199005166027 | 语文 | 75 | 2 | 1 |
李静 | 140581199210227826 | 语文 | 82 | 1 | 1 |
王子玉 | 140423199109130027 | 语文 | 76 | 2 | 1 |
刘伟 | 140427199207168059 | 语文 | 73 | 1 | 1 |
秦姣姣 | 140524199309223027 | 语文 | 73 | 1 | 1 |
王锐 | 140421199411046464 | 语文 | 78 | 1 | 1 |
陈夏清 | 140524198806278067 | 语文 | 75 | 2 | 1 |
牛茜 | 140427199109058120 | 语文 | 75 | 2 | 1 |
高菲 | 140428199401200047 | 语文 | 77 | 1 | 1 |
贾晓雨 | 140421198902086829 | 语文 | 75 | 2 | 1 |
张小妮 | 14042619891012484X | 语文 | 75 | 2 | 1 |
王雪 | 140524198812181026 | 语文 | 72 | 1 | 1 |
张彦 | 140430198610170021 | 语文 | 70 | 2 | 1 |
韩莉霞 | 140581199506255826 | 语文 | 73 | 1 | 1 |
杨谨诲 | 140481199204113229 | 语文 | 73 | 1 | 1 |
李雅静 | 140402199307180824 | 语文 | 82 | 1 | 1 |
李敏敏 | 140421199110220043 | 语文 | 77 | 2 | 1 |
田晋媛 | 140511199410282388 | 语文 | 75 | 1 | 1 |
刘燕 | 140427199011081226 | 语文 | 74 | 2 | 1 |
靳亚男 | 140421199107208043 | 语文 | 74 | 2 | 1 |
张琳妮 | 140425199406240022 | 语文 | 72 | 1 | 1 |
赵倩 | 14042719921004804X | 语文 | 72 | 1 | 1 |
崔兰兰 | 140581199405204827 | 语文 | 72 | 1 | 1 |
张怡 | 140502199004021522 | 语文 | 79 | 1 | 1 |
程振丽 | 140425199308050022 | 语文 | 75 | 2 | 1 |
杨丽君 | 140522199003290021 | 语文 | 81 | 1 | 1 |
李慧 | 140421199205031640 | 语文 | 74 | 2 | 1 |
杜娟 | 140427199203018109 | 语文 | 74 | 2 | 1 |
郭医平 | 410521199106192028 | 语文 | 74 | 1 | 1 |
张娜 | 140428199303262420 | 语文 | 72 | 2 | 1 |
曹亚静 | 140421199110107622 | 语文 | 73 | 1 | 1 |
张诗瑶 | 140421199109235248 | 语文 | 70 | 2 | 1 |
李淑祯 | 140311199005281823 | 生物 | 90 | 1 | 1 |
张荔 | 140424199206016820 | 生物 | 89 | 2 | 1 |
李春梅 | 141124199001160081 | 生物 | 89 | 2 | 1 |
李超 | 140511198906254263 | 数学 | 85 | 1 | 1 |
胡佳佳 | 140521199109160026 | 数学 | 82 | 2 | 1 |
田婷 | 140423199104216825 | 语文 | 79 | 1 | 1 |
牛登超 | 140424199302118042 | 语文 | 76 | 2 | 1 |
宋超 | 140428198909228839 | 美术 | 85 | 1 | 1 |
李婧 | 140428199203110040 | 美术 | 84.5 | 2 | 1 |
李高峰 | 140721199108140120 | 美术 | 91 | 1 | 1 |
陈波丽 | 140430198810081621 | 美术 | 89.5 | 2 | 1 |
张宇肖 | 14042819920423562X | 美术 | 85 | 1 | 1 |
程宵宵 | 140581198906183644 | 美术 | 84 | 2 | 1 |
郭晓辉 | 140423199104111222 | 美术 | 83 | 1 | 1 |
李娜 | 142422199304194523 | 美术 | 81 | 2 | 1 |
姜丹 | 140430199103115620 | 数学 | 74 | 1 | 1 |
乔琪 | 140430199301120025 | 数学 | 64 | 2 | 1 |
杨瑞芳 | 140430198706141620 | 数学 | 74 | 1 | 1 |
李金芳 | 140423198910190848 | 数学 | 61 | 2 | 1 |
张霞 | 140430199010080027 | 数学 | 68 | 1 | 1 |
王慧娇 | 140429199112178441 | 数学 | 63 | 2 | 1 |
李晓娣 | 140225199005214324 | 数学 | 67 | 1 | 1 |
姬瑜 | 140423198710185227 | 数学 | 67 | 1 | 1 |
张文娟 | 140425199405055626 | 体育 | 75 | 1 | 1 |
杨洋 | 140402198907310413 | 体育 | 73 | 2 | 1 |
王洁 | 142628199007120324 | 体育 | 78 | 1 | 1 |
杨娜 | 140521198910203621 | 体育 | 76 | 2 | 1 |
王毅 | 140721199207030058 | 体育 | 77 | 1 | 1 |
孙瑞青 | 140721199112220131 | 体育 | 74 | 2 | 1 |
杨小凤 | 140430199106107220 | 外语 | 90 | 1 | 1 |
张慧 | 140430199105210023 | 外语 | 86 | 2 | 1 |
蒋烨 | 140430199404101222 | 外语 | 86 | 2 | 1 |
邵婷 | 140581199304175828 | 外语 | 90 | 1 | 1 |
张巧玲 | 14043019901116162X | 外语 | 89 | 2 | 1 |
赵宁 | 140423198810317223 | 外语 | 94 | 1 | 1 |
田雪 | 140430199005053227 | 外语 | 90 | 2 | 1 |
王浩 | 140429199401305611 | 信息技术 | 82 | 1 | 1 |
郝建英 | 140429198704055627 | 信息技术 | 82 | 1 | 1 |
马瑞 | 140430198708086426 | 信息技术 | 79 | 1 | 1 |
郝琦 | 14043019910301001X | 信息技术 | 79 | 1 | 1 |
卫艳霞 | 140430198808192445 | 信息技术 | 79 | 1 | 1 |
万庆丽 | 142731198906300926 | 信息技术 | 82 | 1 | 1 |
李强 | 140424198903260031 | 信息技术 | 79 | 2 | 1 |
李亚 | 140426198709131626 | 音乐 | 93 | 1 | 1 |
董瑞 | 140430198810260021 | 音乐 | 92 | 2 | 1 |
王婷婷 | 140421198810054029 | 音乐 | 92 | 2 | 1 |
温泽鸿 | 140430199210010410 | 音乐 | 97 | 1 | 1 |
王敏 | 140428199111270821 | 音乐 | 95 | 2 | 1 |
闻嘉丽 | 140421199101265223 | 音乐 | 93 | 1 | 1 |
王英洁 | 140428199210240089 | 音乐 | 92 | 2 | 1 |
郭芳 | 142628199206270325 | 音乐 | 95 | 1 | 1 |
平萍 | 140427199208298189 | 音乐 | 88 | 2 | 1 |
王颖 | 140428199011289242 | 语文 | 78 | 1 | 1 |
孙雅男 | 140431199103206828 | 语文 | 77 | 2 | 1 |
王子婷 | 140429199308188502 | 语文 | 74 | 1 | 1 |
路丽霞 | 140581199102096822 | 语文 | 72 | 2 | 1 |
王淑娟 | 140427198701154440 | 语文 | 72 | 1 | 1 |
李丽 | 142729198711014223 | 语文 | 72 | 1 | 1 |
李虾 | 140721199006010229 | 语文 | 72 | 1 | 1 |
焦婷 | 140430199307230022 | 语文 | 73 | 1 | 1 |
张妤 | 140430198902100025 | 语文 | 72 | 2 | 1 |
周勇杰 | 14042319891130005X | 语文 | 73 | 1 | 1 |
张璐 | 140430199004208442 | 语文 | 73 | 1 | 1 |
李星 | 14043019900104442X | 语文 | 73 | 1 | 1 |
刘杰 | 140402199003060815 | 语文 | 77 | 1 | 1 |
宋振芳 | 14042419920426242X | 语文 | 73 | 2 | 1 |
冯芳芳 | 142332198704150020 | 化学 | 98 | 1 | 1 |
郭玉梅 | 140431198712165641 | 化学 | 97 | 2 | 1 |
牛晋燕 | 140421199305183625 | 历史 | 87 | 1 | 1 |
王剑宁 | 140521199302116027 | 历史 | 85 | 2 | 1 |
尹俊 | 140430199109230048 | 历史 | 85 | 2 | 1 |
贾艳丽 | 140521199504019129 | 历史 | 85 | 2 | 1 |
许海珍 | 140729199306090102 | 历史 | 85 | 1 | 1 |
李婷 | 140431199204028848 | 历史 | 85 | 1 | 1 |
刘琪 | 140421199210203646 | 历史 | 85 | 1 | 1 |
沈倩 | 140402199003270046 | 美术 | 89.5 | 1 | 1 |
王静 | 142402199211305428 | 美术 | 86.5 | 2 | 1 |
王青青 | 140521199007100022 | 生物 | 89 | 1 | 1 |
孟利维 | 14232219910824353X | 生物 | 88 | 2 | 1 |
程文彦 | 142431199203052426 | 数学 | 78 | 1 | 1 |
张晶 | 140428199409258825 | 数学 | 76 | 2 | 1 |
霍羽涵 | 142628199111060018 | 数学 | 76 | 2 | 1 |
宋娟娟 | 142431199408276044 | 数学 | 76 | 2 | 1 |
王婷 | 14040219891007364X | 思想品德 | 86 | 1 | 1 |
张玲 | 14042519920421044X | 思想品德 | 85 | 2 | 1 |
秦慧敏 | 140581198701191122 | 外语 | 96 | 1 | 1 |
李锐 | 140431199105074849 | 外语 | 94 | 2 | 1 |
任鹏旺 | 140431199108098010 | 物理 | 96 | 1 | 1 |
郝康杰 | 141025199202230016 | 物理 | 94 | 2 | 1 |
罗丽君 | 140428199010066020 | 信息技术 | 84 | 1 | 1 |
张思源 | 140431199108232021 | 信息技术 | 76 | 2 | 1 |
李燕 | 142402199209120686 | 音乐 | 95 | 1 | 1 |
常胜红 | 140421198912213211 | 音乐 | 93 | 2 | 1 |
于亭亭 | 140521199203287023 | 语文 | 74 | 1 | 1 |
秦昕 | 140421198802030051 | 语文 | 74 | 1 | 1 |
杨茹 | 14043119910712482X | 语文 | 80 | 1 | 1 |
李杰 | 140431199310275228 | 语文 | 78 | 2 | 1 |
陈慧 | 142433199107150440 | 语文 | 78 | 1 | 1 |
于惠 | 140424198910133663 | 语文 | 75 | 2 | 1 |
刘晓花 | 14243119891121062X | 语文 | 75 | 2 | 1 |
郭晓昀 | 14048119900820561X | 语文 | 79 | 1 | 1 |
武丹丹 | 140411199011144820 | 语文 | 74 | 2 | 1 |
郭雯慧 | 140411199010023621 | 美术 | 86 | 1 | 1 |
申亚文 | 140425199202284824 | 美术 | 79 | 2 | 1 |
曹琪 | 140721199105100166 | 美术 | 79 | 2 | 1 |
郝晓芳 | 140431198910057625 | 美术 | 86.5 | 1 | 1 |
岳锐 | 140431199311058022 | 美术 | 80 | 2 | 1 |
赵娇 | 140424199104225226 | 美术 | 80 | 2 | 1 |
孙晓敏 | 130727198802221061 | 美术 | 87.5 | 1 | 2 |
岳晓波 | 142430199106282725 | 美术 | 86 | 2 | 2 |
付军凯 | 140427199211228130 | 美术 | 84.5 | 3 | 2 |
张宇 | 140427198910208089 | 美术 | 84 | 4 | 2 |
邓立娇 | 142431199305040944 | 美术 | 86.5 | 1 | 1 |
董立慧 | 142431199202273921 | 美术 | 86.5 | 1 | 1 |
王淑婷 | 140431198611227620 | 美术 | 86.5 | 1 | 1 |
李云琳 | 140421199108133223 | 美术 | 83.5 | 2 | 1 |
常金儒 | 14041119891005201X | 美术 | 83.5 | 1 | 1 |
常帅 | 142628198910050022 | 美术 | 83 | 2 | 1 |
宋婷婷 | 140402199003011626 | 美术 | 83 | 2 | 1 |
周志恒 | 140424199109034816 | 数学 | 78 | 1 | 1 |
孙娇 | 140431198706010440 | 数学 | 69 | 2 | 1 |
卫彩凤 | 140431199107013222 | 数学 | 73 | 1 | 1 |
靳晓丹 | 140421199101300025 | 数学 | 62 | 2 | 1 |
李俊慧 | 140524199010172042 | 数学 | 75 | 1 | 1 |
王凯凌 | 140721199104100308 | 数学 | 67 | 2 | 1 |
任变芳 | 140431198710280822 | 数学 | 53 | 1 | 1 |
樊瑞芳 | 140431199107195222 | 数学 | 51 | 2 | 1 |
原晓飞 | 140421199201166425 | 数学 | 83 | 1 | 1 |
范玉淋 | 140429199102116423 | 数学 | 62 | 2 | 1 |
王敏瑞 | 140431199109170029 | 数学 | 73 | 1 | 1 |
李硕 | 140431199011230847 | 数学 | 68 | 2 | 1 |
申璐 | 140431199210081223 | 数学 | 76 | 1 | 2 |
崔晓君 | 140431198806190047 | 数学 | 67 | 2 | 2 |
李娟 | 140428198904192822 | 数学 | 63 | 3 | 2 |
付铭芳 | 140426199104203222 | 数学 | 62 | 4 | 2 |
张辉 | 140581199105224818 | 数学 | 75 | 1 | 2 |
毋永红 | 142431199211067521 | 数学 | 69 | 2 | 2 |
王彩鹏 | 140525199008160524 | 数学 | 69 | 2 | 2 |
聂美 | 14042819930320604X | 数学 | 66 | 4 | 2 |
郭建玲 | 142431199001230626 | 数学 | 81 | 1 | 1 |
张三燕 | 14042919901123562X | 数学 | 71 | 2 | 1 |
孙辉 | 140431199101276814 | 体育 | 79 | 1 | 1 |
周磊 | 140721199306120059 | 体育 | 79 | 1 | 1 |
宋锐 | 140431198801104824 | 体育 | 77 | 1 | 1 |
刘旭娇 | 140431198910020865 | 体育 | 76 | 2 | 1 |
崔锦丽 | 140431199012248424 | 外语 | 90 | 1 | 1 |
李玲 | 140431198904140027 | 外语 | 89 | 2 | 1 |
李婷 | 140429199312066428 | 外语 | 88 | 1 | 1 |
霍俊丽 | 140431198709070027 | 外语 | 87 | 2 | 1 |
任文兰 | 142330198704120021 | 外语 | 92 | 1 | 1 |
张云 | 140481198902066824 | 外语 | 86 | 2 | 1 |
孔媛媛 | 140431198808050021 | 外语 | 88 | 1 | 1 |
赵丹丹 | 140581198811084846 | 外语 | 85 | 2 | 1 |
刘树清 | 140431198706090428 | 外语 | 88 | 1 | 1 |
王慧 | 140431198907010447 | 外语 | 88 | 1 | 1 |
王艳艳 | 140524199007096720 | 外语 | 88 | 1 | 1 |
孙丽娜 | 140431198812148048 | 外语 | 89 | 1 | 1 |
孟娜 | 140428199210246827 | 外语 | 87 | 2 | 1 |
赵俊梅 | 142431198909234526 | 外语 | 87 | 2 | 1 |
张继慧 | 140221198611086828 | 外语 | 87 | 2 | 1 |
李芳 | 140428198607282020 | 外语 | 87 | 2 | 1 |
余俊 | 140431199006023624 | 信息技术 | 82 | 1 | 1 |
郭梦娇 | 140431199304291221 | 信息技术 | 79 | 2 | 1 |
刘斌 | 14043119881215005X | 信息技术 | 79 | 2 | 1 |
王莉 | 142402199203141224 | 信息技术 | 81 | 1 | 1 |
赵锦 | 14043019870604322X | 信息技术 | 77 | 2 | 1 |
史俊涛 | 140431199306294020 | 音乐 | 92 | 1 | 1 |
贾斐斐 | 140424199210163620 | 音乐 | 86 | 2 | 1 |
药辉 | 140431199207283617 | 音乐 | 95 | 1 | 1 |
靳燕 | 140581199603234525 | 音乐 | 90 | 2 | 1 |
崔姣叶 | 140411199006204024 | 音乐 | 96 | 1 | 1 |
郝守慧 | 140431198805288843 | 音乐 | 94 | 2 | 1 |
宇慧敏 | 140481199205270023 | 音乐 | 94 | 2 | 1 |
薛晶 | 14043119890301482X | 音乐 | 93 | 1 | 1 |
张亚男 | 142628199204112323 | 音乐 | 92 | 2 | 1 |
李亚静 | 140581199209182982 | 语文 | 76 | 1 | 1 |
王静芳 | 411224199104012824 | 语文 | 69 | 2 | 1 |
赵新 | 140524199004012026 | 语文 | 69 | 2 | 1 |
赵越 | 140431199101040027 | 语文 | 69 | 2 | 1 |
郁嘉丽 | 140429199202208464 | 语文 | 69 | 2 | 1 |
韩晓青 | 140431199311260028 | 语文 | 69 | 2 | 1 |
郭晓娟 | 14043119861027402X | 语文 | 80 | 1 | 1 |
李娟 | 140423198911240069 | 语文 | 76 | 2 | 1 |
张资聪 | 142627199305090526 | 语文 | 76 | 2 | 1 |
阎佳涛 | 140431199404074021 | 语文 | 76 | 2 | 1 |
王慧 | 140431199208116028 | 语文 | 71 | 1 | 1 |
张海笑 | 140431199010210043 | 语文 | 70 | 2 | 1 |
胡培杰 | 140431199012010010 | 语文 | 70 | 2 | 1 |
申淑清 | 140425198805108040 | 语文 | 77 | 1 | 1 |
阴瑞玲 | 14043119870215202X | 语文 | 71 | 2 | 1 |
宋群 | 140431199004090022 | 语文 | 77 | 1 | 2 |
邢丽芳 | 140423198610010841 | 语文 | 75 | 2 | 2 |
张凯 | 140430198905292026 | 语文 | 74 | 3 | 2 |
赵碧月 | 140421199203207227 | 语文 | 73 | 4 | 2 |
宋晨 | 140431199209234827 | 语文 | 73 | 4 | 2 |
康丹 | 140431198907084825 | 语文 | 73 | 4 | 2 |
雷洁玉 | 140431198911143648 | 语文 | 73 | 4 | 2 |
孙智慧 | 140431199104060015 | 语文 | 79 | 1 | 2 |
刘晓霞 | 140431198909050020 | 语文 | 74 | 2 | 2 |
王灵婵 | 130423199011262847 | 语文 | 74 | 2 | 2 |
张娜 | 140402199008142422 | 语文 | 73 | 4 | 2 |
李艳 | 140431199007062027 | 语文 | 73 | 4 | 2 |
宋思梦 | 14042819910624686X | 语文 | 73 | 1 | 1 |
刘娟娟 | 140431199307061624 | 语文 | 72 | 2 | 1 |
吴贝 | 140423198802100024 | 语文 | 75 | 1 | 2 |
