阳泉2016市直事业单位公开招聘拟录(聘)人员体检通知
发布时间:2016-08-30 21:22
本文作者:山西人事网
阳泉市2016年度市直事业单位公开招聘工作人员工作进入体检阶段,现将有关事宜通知如下:
1、体检时间和集合地点:1-7组:2016年9月2日(星期五)早6:00,8-13组:2016年9月3日(星期六)早6:00,在阳泉市人才开发交流服务中心楼下集合。分组名单见附件。
2、参加体检的人员必须携带本人有效身份证、准考证和一张一寸近期红底免冠照片,迟到20分钟的视为自动放弃。
3、已怀孕人员体检时须携带三级乙等以上医院证明。
4、体检期间实行封闭管理,体检人员应严格遵守体检纪律,服从工作人员的统一管理,不得以任何方式与外界联系,携带的手机等通讯工具统一集中保管。
5、体检人员以抽签代号参加体检,在体检过程中,不得提及本人姓名及与本人身份有关的事项,违者取消其体检资格。
6、体检结论不合格的,取消其录(聘)用资格,空缺职位不再递补。
7、体检费每人450元,由体检单位收取。
体检人员应保持平和心态,体检前12个小时内应禁食、禁水、保持空腹。请注意休息,勿熬夜,避免剧烈运动。
附:体检人员分组名单
阳泉市2016年度市直事业单位公开招聘工作领导组办公室
2016年8月30日
序 号 | 准考证号 | 姓 名 | 性 别 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位编码 | 分 组 |
1 | 20160010216 | 康利梓 | 男 | 阳泉市人民防空工程维修队 | 工程师 | 21053 | 1 |
2 | 20160011129 | 陈立胜 | 男 | 阳泉市旅游质量监督管理所(市旅游执法监察大队) | 职员 | 29065 | 1 |
3 | 20160011315 | 宋升光 | 男 | 阳泉市财政信息中心 | 网络运行维护 | 27063 | 1 |
4 | 20160011826 | 延琦琦 | 男 | 阳泉市规划监察处 | 工程技术人员 | 31069 | 1 |
5 | 20160013502 | 付敏 | 男 | 阳泉市规划监察处 | 职员② | 31068 | 1 |
6 | 20160013806 | 张伟伟 | 男 | 阳泉市园林管理局 | 职员③ | 50093 | 1 |
7 | 20160014303 | 吴富强 | 男 | 阳泉市规划监察处 | 工程技术人员 | 31069 | 1 |
8 | 20160015324 | 武攀 | 男 | 阳泉市园林管理局 | 园艺师 | 50098 | 1 |
9 | 20160016015 | 周国强 | 男 | 阳泉市中心苗圃 | 工程技术 | 55107 | 1 |
10 | 20160016106 | 王欢 | 男 | 阳泉市食品药品稽查队 | 市场执法人员① | 44083 | 1 |
11 | 20160016220 | 张振科 | 男 | 阳泉市射击场 | 会计 | 40079 | 1 |
12 | 20160016425 | 张玮 | 男 | 阳泉市城市防洪调度中心 | 水利工程人员 | 25061 | 1 |
13 | 20160016428 | 杨伟光 | 男 | 阳泉市园林管理局 | 职员③ | 50093 | 1 |
14 | 20160020129 | 孙志鹏 | 男 | 阳泉市人民政府法律顾问服务中心 | 职员 | 20052 | 1 |
15 | 20160020212 | 陈金瑞 | 男 | 阳泉市农村经济经营管理站 | 技术员 | 63118 | 2 |
16 | 20160020217 | 杨星宇 | 男 | 阳泉市园林管理局 | 植保员 | 50099 | 2 |
17 | 20160020711 | 马旭强 | 男 | 阳泉市殡葬管理处 | 殡葬管理员 | 38077 | 2 |
18 | 20160020810 | 孟永温 | 男 | 阳泉市文化市场行政综合执法大队 | 执法人员② | 60115 | 2 |
19 | 20160021219 | 张聪聪 | 男 | 阳泉市特种设备监督检验所 | 特种设备检验 | 53105 | 2 |
20 | 20160021520 | 韩坤 | 男 | 阳泉高级技工学校 | 机电专业教师 | 23059 | 2 |
21 | 20160022928 | 李俊 | 男 | 阳泉市抗震办公室 | 建筑节能工程管理 | 47088 | 2 |
22 | 20160023406 | 刘宇 | 男 | 阳泉市文化艺术学校 | 声乐教师 | 56109 | 2 |
23 | 20160025009 | 张渊 | 男 | 阳泉市水利工程项目技术中心 | 水利工程人员 | 26062 | 2 |
24 | 20160025107 | 聂利权 | 男 | 阳泉市规划设计院 | 工程技术① | 33071 | 2 |
25 | 20160025329 | 靳彦卿 | 男 | 阳泉市园林管理局 | 植保员 | 50099 | 2 |
26 | 20160025424 | 郭晓光 | 男 | 阳泉市园林管理局 | 职员③ | 50093 | 2 |
27 | 20160025910 | 任鹏 | 男 | 阳泉市农业技术推广站 | 技术员 | 64119 | 2 |
28 | 20160026111 | 朱晓宁 | 男 | 阳泉市规划监察处 | 职员① | 31067 | 2 |
29 | 20160030102 | 冯志强 | 男 | 阳泉市质量技术监督检验测试所 | 计量检定员③ | 52104 | 3 |
30 | 20160031425 | 高强 | 男 | 阳泉市建筑材料质量监督检验中心 | 化验 | 42081 | 3 |
31 | 20160031915 | 任鹏 | 男 | 阳泉市草原管理站 | 技术员 | 66121 | 3 |
32 | 20160034129 | 石鹏宏 | 男 | 阳泉市艺术研究室 | 戏剧编导、制作 | 61116 | 3 |
33 | 20160040424 | 刘文胜 | 男 | 阳泉市水资源管理委员会办公室 | 水利技术人员 | 24060 | 3 |
34 | 20160044709 | 康宇琛 | 男 | 阳泉市规划设计院 | 工程技术② | 33072 | 3 |
35 | 20160050103 | 郭紫超 | 男 | 阳泉展览馆 | 职员 | 57110 | 3 |
36 | 20160050108 | 董智 | 男 | 阳泉市特种设备监督检验所 | 特种设备检验 | 53105 | 3 |
37 | 20160050717 | 李星 | 男 | 阳泉市名优产品开发中心 | 技术员 | 69124 | 3 |
38 | 20160051909 | 王刚 | 男 | 阳泉市保障性住房管理中心 | 职员 | 49090 | 3 |
39 | 20160052507 | 余涛 | 男 | 阳泉市环境保护监测站 | 环境监测 | 70125 | 3 |
40 | 20160053717 | 李宝平 | 男 | 阳泉高级技工学校 | 机电专业教师 | 23059 | 3 |
41 | 20160053818 | 马嘉骏 | 男 | 阳泉市园林管理局 | 园艺师 | 50098 | 3 |
42 | 20160053928 | 林青荣 | 男 | 阳泉市食品药品稽查队 | 市场执法人员② | 44084 | 3 |
43 | 20160010121 | 刘智慧 | 女 | 阳泉高级技工学校 | 职员① | 23055 | 4 |
44 | 20160010909 | 耿丽珍 | 女 | 阳泉市人防指挥信息保障中心 | 文秘 | 22054 | 4 |
45 | 20160011201 | 陈星宇 | 女 | 阳泉市质量技术监督局城区分局稽查队 | 职员 | 54106 | 4 |
46 | 20160011828 | 蔡婷 | 女 | 阳泉市质量技术监督检验测试所 | 计量检定员① | 52102 | 4 |
47 | 20160011921 | 王维芳 | 女 | 阳泉高级技工学校 | 职员② | 23056 | 4 |
48 | 20160012105 | 赵薇 | 女 | 阳泉市科学技术情报研究所 | 会计 | 34073 | 4 |
49 | 20160012220 | 薛静 | 女 | 阳泉市质量技术监督局稽查分局 | 职员 | 51101 | 4 |
50 | 20160012910 | 张蕾箫 | 女 | 阳泉市园林管理局 | 设计技术 | 50095 | 4 |
51 | 20160013514 | 杨静 | 女 | 阳泉市园林管理局 | 职员① | 50091 | 4 |
52 | 20160013628 | 赵姣 | 女 | 阳泉市人民政府法律顾问服务中心 | 职员 | 20052 | 4 |
53 | 20160013721 | 贾娜 | 女 | 阳泉市人民政府房屋征收与补偿管理办公室 | 职员 | 30066 | 4 |
54 | 20160013910 | 王婷婷 | 女 | 阳泉市食品药品稽查队 | 市场执法人员③ | 44085 | 4 |
55 | 20160014013 | 郭翠 | 女 | 阳泉市园林管理局 | 建造师 | 50096 | 4 |
56 | 20160014702 | 李佳杰 | 女 | 阳泉市体育中心 | 出纳 | 39078 | 5 |
57 | 20160015313 | 康晓珍 | 女 | 阳泉市园林管理局 | 职员② | 50092 | 5 |
58 | 20160016021 | 侯玮 | 女 | 阳泉市文化市场行政综合执法大队 | 执法人员① | 60114 | 5 |
59 | 20160016314 | 兰岚 | 女 | 阳泉市园林管理局 | 园艺师 | 50098 | 5 |
60 | 20160017807 | 毛晓娟 | 女 | 阳泉市文化艺术学校 | 影视编导教师 | 56108 | 5 |
61 | 20160020605 | 贺玫璐 | 女 | 阳泉高级技工学校 | 电工专业教师 | 23058 | 5 |
62 | 20160021202 | 秦茹 | 女 | 阳泉市园林管理局 | 职员③ | 50093 | 5 |
63 | 20160021927 | 杨思诗 | 女 | 阳泉市蔬菜技术服务中心 | 技术员 | 68123 | 5 |
64 | 20160022129 | 樊怡 | 女 | 阳泉市群众艺术馆 | 辅导教师② | 58112 | 5 |
65 | 20160023516 | 吴瑾 | 女 | 阳泉市建筑安全监督站 | 安全监督 | 46087 | 5 |
66 | 20160023625 | 马行远 | 女 | 阳泉市园林管理局 | 园艺师 | 50098 | 5 |
67 | 20160024319 | 董丹阳 | 女 | 阳泉市园林管理局 | 园艺师 | 50098 | 5 |
68 | 20160025308 | 郭茜茜 | 女 | 阳泉美术院 | 美术创作 | 62117 | 5 |
69 | 20160025426 | 赵娟 | 女 | 阳泉市园林管理局 | 会计 | 50094 | 6 |
70 | 20160025510 | 赵九红 | 女 | 阳泉市药械不良反应监测中心 | 药械不良反应监测 | 45086 | 6 |
71 | 20160025717 | 高瑞 | 女 | 阳泉市食品药品检验检测中心 | 实验室检验 | 43082 | 6 |
72 | 20160025830 | 郑一丹 | 女 | 阳泉市园林管理局 | 园艺师 | 50098 | 6 |
73 | 20160026223 | 任品洁 | 女 | 阳泉市园林管理局 | 职员③ | 50093 | 6 |
74 | 20160026306 | 张艳 | 女 | 阳泉市园林管理局 | 园艺师 | 50098 | 6 |
75 | 20160026317 | 李媛 | 女 | 阳泉市人民政府机关卫生所 | 药师(士) | 35074 | 6 |
76 | 20160030218 | 杨慧 | 女 | 阳泉市园林管理局 | 园艺师 | 50098 | 6 |
77 | 20160032021 | 赵洁 | 女 | 阳泉市测绘处 | 文秘 | 32070 | 6 |
78 | 20160032109 | 史伟 | 女 | 阳泉市实物管理中心 | 财会 | 28064 | 6 |
79 | 20160032608 | 原慧 | 女 | 阳泉市园林管理局 | 兽医 | 50100 | 6 |
80 | 20160032929 | 王珍 | 女 | 阳泉市体育运动学校 | 职员 | 41080 | 6 |
81 | 20160033304 | 刘静 | 女 | 阳泉市动物疫病预防控制中心 | 技术员 | 65120 | 6 |
82 | 20160033411 | 张冬红 | 女 | 阳泉市园林管理局 | 会计 | 50094 | 7 |
83 | 20160033729 | 臧国欣 | 女 | 阳泉市质量技术监督检验测试所 | 计量检定员② | 52103 | 7 |
84 | 20160040219 | 吴丹 | 女 | 阳泉市晋东公证处 | 公证员 | 36075 | 7 |
85 | 20160042010 | 赵翠平 | 女 | 阳泉市园林管理局 | 园艺师 | 50098 | 7 |
86 | 20160042305 | 李涛 | 女 | 阳泉市救助管理站 | 救助管理员 | 37076 | 7 |
87 | 20160042715 | 张凯燕 | 女 | 阳泉市园林管理局 | 建造师 | 50096 | 7 |
88 | 20160042814 | 付洁 | 女 | 阳泉市园林管理局 | 园艺师 | 50098 | 7 |
89 | 20160042913 | 乔培宜 | 女 | 阳泉市园林管理局 | 园艺师 | 50098 | 7 |
90 | 20160051028 | 候蕊 | 女 | 阳泉市农产品质量安全检验检测中心 | 技术员 | 67122 | 7 |
91 | 20160051230 | 杨斐 | 女 | 阳泉市园林管理局 | 园艺师 | 50098 | 7 |
92 | 20160052717 | 郝玉寒 | 女 | 阳泉市建设人才市场 | 职员 | 48089 | 7 |
93 | 20160053022 | 刘丽霞 | 女 | 阳泉市园林管理局 | 园艺师 | 50098 | 7 |
94 | 20160062104 | 贾瑞丽 | 女 | 阳泉高级技工学校 | 护士 | 23057 | 7 |
95 | 20160013413 | 李世群 | 男 | 阳泉市卫生监督所 | 会计 | 15046 | 8 |
96 | 20160014310 | 朱林勇 | 男 | 阳泉市第三人民医院 | 器械维修 | 09031 | 8 |
97 | 20160030703 | 冀奕源 | 男 | 阳泉市健康教育所 | 计算机 | 18050 | 8 |
98 | 20160030902 | 刘思远 | 男 | 阳泉市青少年宫 | 少儿合唱教师 | 06011 | 8 |
99 | 20160032009 | 谢雪腾 | 男 | 阳泉市第三人民医院 | 基建 | 09034 | 8 |
100 | 20160034008 | 李文泽 | 男 | 中共阳泉市委信息化中心 | 编辑 | 03003 | 8 |
101 | 20160034216 | 王强 | 男 | 阳泉市青少年宫 | 美术教师 | 06010 | 8 |
102 | 20160043625 | 王健 | 男 | 阳泉市青少年宫 | 乒乓球教师 | 06014 | 8 |
103 | 20160060220 | 岳进 | 男 | 阳泉市第一人民医院 | 临床医师 | 08021 | 8 |
104 | 20160060301 | 赵俊来 | 男 | 阳泉市第四人民医院 | 临床医师 | 12040 | 9 |
105 | 20160060326 | 王子强 | 男 | 阳泉市第一人民医院 | 临床医师 | 08021 | 9 |
106 | 20160060413 | 史雁冰 | 男 | 阳泉市第一人民医院 | 临床医师 | 08021 | 9 |
107 | 20160060416 | 邱阳 | 男 | 阳泉市第四人民医院 | 临床医师 | 12040 | 9 |
108 | 20160060602 | 何明 | 男 | 阳泉市卫生监督所 | 卫生监督员 | 15047 | 9 |
109 | 20160060701 | 马军 | 男 | 阳泉市第三人民医院 | 临床医师① | 09025 | 9 |
110 | 20160060727 | 郝喜荣 | 男 | 阳泉市第一人民医院 | 临床医师 | 08021 | 9 |
111 | 20160060803 | 韩巍 | 男 | 阳泉市第一人民医院 | 临床医师 | 08021 | 9 |
112 | 20160060823 | 李一鸣 | 男 | 阳泉市第四人民医院 | 临床医师 | 12040 | 9 |
113 | 20160010208 | 田娟娟 | 女 | 阳泉市残疾人康复中心 | 特殊教育教师 | 07019 | 10 |
114 | 20160012621 | 张娇娇 | 女 | 阳泉市残疾人康复中心 | 特殊教育教师 | 07019 | 10 |
115 | 20160013930 | 霍晓慧 | 女 | 阳泉市社区卫生服务管理中心 | 预防医师 | 19051 | 10 |
116 | 20160014204 | 韩磊 | 女 | 阳泉市政协社情民意研究中心 | 会计 | 02002 | 10 |
117 | 20160014323 | 李瑞 | 女 | 阳泉市青少年宫 | 打击乐教师 | 06012 | 10 |
118 | 20160016026 | 陈娜 | 女 | 阳泉市青少年宫 | 书法教师 | 06008 | 10 |
119 | 20160016109 | 刘彩霞 | 女 | 阳泉市第三人民医院 | 计算机② | 09033 | 10 |
120 | 20160021609 | 史海楠 | 女 | 阳泉市残疾人康复中心 | 特殊教育教师 | 07019 | 10 |
121 | 20160022627 | 侯思琼 | 女 | 阳泉市卫生学校 | 实习指导教师 | 11039 | 10 |
122 | 20160022719 | 史晓静 | 女 | 阳泉市肿瘤防治研究所 | 会计 | 16048 | 10 |
123 | 20160023111 | 焦娜 | 女 | 阳泉市青少年宫 | 舞蹈教师 | 06007 | 10 |
124 | 20160030430 | 李洁 | 女 | 阳泉市紧急医疗救援中心 | 会计 | 14045 | 10 |
125 | 20160040408 | 丁文彬 | 女 | 阳泉市青少年宫 | 长笛教师 | 06013 | 10 |
126 | 20160041116 | 光美霞 | 女 | 阳泉市卫生学校 | 实习指导教师 | 11039 | 10 |
127 | 20160042108 | 高鑫 | 女 | 阳泉市科普宣传教育中心 | 职员 | 04004 | 10 |
128 | 20160043005 | 李达卿 | 女 | 阳泉市青少年宫 | 扬琴教师 | 06009 | 10 |
129 | 20160052311 | 李慧 | 女 | 阳泉市第三人民医院 | 计算机① | 09032 | 11 |
130 | 20160052930 | 胡海霞 | 女 | 阳泉市人大常委会机关信息中心 | 职员 | 01001 | 11 |
131 | 20160060102 | 苏益华 | 女 | 阳泉市第一人民医院 | 临床医师 | 08021 | 11 |
132 | 20160060126 | 李慕尧 | 女 | 阳泉市第四人民医院 | 临床医师 | 12040 | 11 |
133 | 20160060213 | 李丹红 | 女 | 阳泉市第一人民医院 | 临床医师 | 08021 | 11 |
134 | 20160060215 | 张秉虹 | 女 | 阳泉市第三人民医院 | 病理医师 | 09029 | 11 |
135 | 20160060216 | 韩亚姝 | 女 | 阳泉市第三人民医院 | 临床医师② | 09026 | 11 |
136 | 20160060223 | 齐娟 | 女 | 阳泉市第一人民医院 | 临床医师 | 08021 | 11 |
137 | 20160060226 | 郭文荣 | 女 | 阳泉市残疾人康复中心 | 中医医师 | 07015 | 11 |
138 | 20160060302 | 苗志花 | 女 | 阳泉市第一人民医院 | 影像医师 | 08022 | 11 |
139 | 20160060308 | 张静 | 女 | 阳泉市第一人民医院 | 临床医师 | 08021 | 11 |
140 | 20160060314 | 马兴爱 | 女 | 阳泉市疾病预防控制中心 | 预防医师 | 10035 | 11 |
141 | 20160060328 | 高志琼 | 女 | 阳泉市第三人民医院 | 针灸推拿医师 | 09027 | 11 |
142 | 20160060404 | 李锐红 | 女 | 阳泉市残疾人康复中心 | 眼科医师(士) | 07017 | 11 |
143 | 20160060406 | 李文婷 | 女 | 阳泉市第一人民医院 | 临床医师 | 08021 | 11 |
144 | 20160060410 | 张宏燕 | 女 | 阳泉市中心血站 | 检验 | 17049 | 11 |
145 | 20160060415 | 刘佳 | 女 | 阳泉市第三人民医院 | 临床医师① | 09025 | 12 |
146 | 20160060423 | 翟文兰 | 女 | 阳泉市第一人民医院 | 影像医师 | 08022 | 12 |
147 | 20160060510 | 田苗苗 | 女 | 阳泉市第三人民医院 | 临床医师① | 09025 | 12 |
148 | 20160060516 | 渠毓烜 | 女 | 阳泉市疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 10037 | 12 |
149 | 20160060714 | 郗雪娇 | 女 | 阳泉市残疾人康复中心 | 中医医师 | 07015 | 12 |
150 | 20160060715 | 方沛 | 女 | 阳泉市妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医师 | 13043 | 12 |
151 | 20160060718 | 冯梦洁 | 女 | 阳泉市残疾人康复中心 | 音乐治疗教师 | 07018 | 12 |
152 | 20160060719 | 李一峰 | 女 | 阳泉市残疾人康复中心 | 中医医士 | 07016 | 12 |
153 | 20160060725 | 李佳 | 女 | 阳泉市第三人民医院 | 影像医师 | 09028 | 12 |
154 | 20160060804 | 田亚茹 | 女 | 阳泉市第三人民医院 | 耳鼻喉科医师 | 09024 | 12 |
155 | 20160060812 | 刘文郁 | 女 | 阳泉市第四人民医院 | 临床医师 | 12040 | 12 |
156 | 20160060821 | 郭文佳 | 女 | 阳泉市残疾人康复中心 | 中医医士 | 07016 | 12 |
157 | 20160060830 | 康晓玲 | 女 | 阳泉市第一人民医院 | 临床医师 | 08021 | 12 |
158 | 20160061019 | 孙瑞娟 | 女 | 阳泉市第四人民医院 | 助产士 | 12042 | 12 |
159 | 20160061022 | 姜莉 | 女 | 阳泉市第三人民医院 | 临床护士 | 09030 | 12 |
160 | 20160061123 | 吕国华 | 女 | 阳泉市紧急医疗救援中心 | 护士 | 14044 | 13 |
161 | 20160061124 | 于彦青 | 女 | 阳泉市第三人民医院 | 临床护士 | 09030 | 13 |
162 | 20160061126 | 赵晶 | 女 | 阳泉市第三人民医院 | 临床护士 | 09030 | 13 |
163 | 20160061509 | 程文思 | 女 | 阳泉市第一人民医院 | 临床护师 | 08023 | 13 |
164 | 20160061614 | 王莉莉 | 女 | 阳泉市第三人民医院 | 临床护士 | 09030 | 13 |
165 | 20160061803 | 吕玥萍 | 女 | 阳泉市第四人民医院 | 护士 | 12041 | 13 |
166 | 20160061821 | 吕燕 | 女 | 阳泉市第三人民医院 | 临床护士 | 09030 | 13 |
167 | 20160061918 | 王武玉洁 | 女 | 阳泉市第四人民医院 | 护士 | 12041 | 13 |
168 | 20160061920 | 赵晶 | 女 | 阳泉市第一人民医院 | 临床护师 | 08023 | 13 |
169 | 20160062003 | 史海静 | 女 | 阳泉市第三人民医院 | 临床护士 | 09030 | 13 |
170 | 20160062007 | 张倩倩 | 女 | 阳泉市第三人民医院 | 临床护士 | 09030 | 13 |
171 | 20160062106 | 王晓琳 | 女 | 阳泉市第三人民医院 | 临床护士 | 09030 | 13 |
172 | 20160062124 | 韩俊芳 | 女 | 阳泉市第一人民医院 | 临床护师 | 08023 | 13 |
173 | 20160062604 | 李亚健 | 女 | 阳泉市第三人民医院 | 临床护士 | 09030 | 13 |
174 | 20160062612 | 张戎 | 女 | 阳泉市第三人民医院 | 临床护士 | 09030 | 13 |
相关文章