2016年晋城市直和开发区学校招聘专业技能测评总成绩
发布时间:2016-09-26 09:08
本文作者:山西人事网
2016年晋城市市直部分学校和晋城经济技术开发区部分学校招聘专业人才专业技能测评总成绩公示表:
面试序号 | 姓名 | 报考岗位 | 报考专业 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 备注 |
成绩 | 成绩 | ||||||
21006 | 张卫东 | 茶元小学 | 小学美术 | 88 | 85.67 | 87.07 | |
21004 | 张悦 | 茶元小学 | 小学美术 | 84 | 87.67 | 85.47 | |
21005 | 倪程 | 茶元小学 | 小学美术 | 85.5 | 83.67 | 84.77 | |
20807 | 平路路 | 茶元小学 | 小学英语 | 86 | 91.33 | 88.13 | |
20808 | 王玮 | 茶元小学 | 小学英语 | 83 | 88.67 | 85.27 | |
20810 | 王钰青 | 茶元小学 | 小学英语 | 84 | 84.67 | 84.27 | |
20805 | 刘燕茹 | 茶元小学 | 小学英语 | 83 | 83 | 83 | |
20811 | 都郁 | 茶元小学 | 小学英语 | 83 | 82.33 | 82.73 | |
10204 | 沈汶 | 凤城中学 | 初中数学 | 83 | 91 | 86.2 | |
10208 | 司利 | 凤城中学 | 初中数学 | 81 | 88.33 | 83.93 | |
10211 | 赵佳琪 | 凤城中学 | 初中数学 | 81 | 87.33 | 83.53 | |
10206 | 曹刚 | 凤城中学 | 初中数学 | 78 | 89.33 | 82.53 | |
10205 | 王元丽 | 凤城中学 | 初中数学 | 76 | 89.67 | 81.47 | |
10210 | 曹慧芳 | 凤城中学 | 初中数学 | 76 | 88.33 | 80.93 | |
10207 | 卫伟妮 | 凤城中学 | 初中数学 | 77 | 86.33 | 80.73 | |
10209 | 裴晓英 | 凤城中学 | 初中数学 | 76 | 87.33 | 80.53 | |
葛秀 | 凤城中学 | 初中数学 | 78 | 缺考 | |||
20107 | 梁兵芳 | 凤城中学 | 初中思想品德 | 75 | 89.67 | 80.87 | |
20110 | 郭晓楠 | 凤城中学 | 初中思想品德 | 76 | 84.67 | 79.47 | |
20104 | 张晓艳 | 凤城中学 | 初中思想品德 | 74 | 85.67 | 78.67 | |
20301 | 弓妍 | 凤城中学 | 初中物理(服务基层岗) | 78 | 82.33 | 79.73 | |
20302 | 李丽娜 | 凤城中学 | 初中物理(服务基层岗) | 63 | 77.67 | 68.87 | |
20702 | 郭琪 | 凤城中学 | 初中英语 | 80 | 94 | 85.6 | |
20705 | 许丽 | 凤城中学 | 初中英语 | 84 | 84.33 | 84.13 | |
20707 | 李娜 | 凤城中学 | 初中英语 | 80 | 90 | 84 | |
20706 | 朱梦君 | 凤城中学 | 初中英语 | 81 | 84.67 | 82.47 | |
10511 | 连宁 | 凤城中学 | 初中语文 | 86 | 87.33 | 86.53 | |
10509 | 廉晓倩 | 凤城中学 | 初中语文 | 82 | 90 | 85.2 | |
10504 | 牛志超 | 凤城中学 | 初中语文 | 82 | 89 | 84.8 | |
10505 | 赵亚媛 | 凤城中学 | 初中语文 | 82 | 88.67 | 84.67 | |
10501 | 崔娜萨 | 凤城中学 | 初中语文 | 80 | 91.33 | 84.53 | |
10506 | 王静 | 凤城中学 | 初中语文 | 82 | 83.67 | 82.67 | |
10510 | 李燕荣 | 凤城中学 | 初中语文 | 80 | 86 | 82.4 | |
10512 | 李沁沁 | 凤城中学 | 初中语文 | 80 | 85.33 | 82.13 | |
10507 | 牛王芳 | 凤城中学 | 初中语文 | 81 | 83.67 | 82.07 | |
10502 | 赵保云 | 凤城中学 | 初中语文 | 82 | 81.67 | 81.87 | |
20401 | 霍婵娟 | 金匠小学 | 小学音乐(服务基层岗) | 85 | 78 | 82.2 | |
关云云 | 金匠小学 | 小学音乐(服务基层岗) | 67 | 缺考 | |||
20911 | 姬露露 | 金匠小学 | 小学语文 | 76 | 89.33 | 81.33 | |
20910 | 张凯丽 | 金匠小学 | 小学语文 | 73 | 85.67 | 78.07 | |
郑聪云 | 金匠小学 | 小学语文 | 76 | 缺考 | |||
10103 | 田瑞卷 | 晋城爱物学校 | 初中思想品德 | 82 | 91.33 | 85.73 | |
10106 | 靳璐璐 | 晋城爱物学校 | 初中思想品德 | 77 | 93.67 | 83.67 | |
10101 | 王翠丽 | 晋城爱物学校 | 初中思想品德 | 80 | 82.33 | 80.93 | |
20602 | 申文婧 | 晋城爱物学校 | 小学数学 | 88 | 88.33 | 88.13 | |
20604 | 何佳薇 | 晋城爱物学校 | 小学数学 | 88 | 87.67 | 87.87 | |
20605 | 南俊琴 | 晋城爱物学校 | 小学数学 | 86 | 90.67 | 87.87 | |
20601 | 柴璐娜 | 晋城爱物学校 | 小学数学 | 86 | 88 | 86.8 | |
20609 | 张璐 | 晋城爱物学校 | 小学数学 | 86 | 87.67 | 86.67 | |
20606 | 韩伟 | 晋城爱物学校 | 小学数学 | 87 | 85 | 86.2 | |
20607 | 申建荣 | 晋城爱物学校 | 小学数学 | 86 | 85.33 | 85.73 | |
20408 | 韩保女 | 晋城爱物学校 | 小学音乐 | 89 | 85 | 87.4 | |
20402 | 宰翔 | 晋城爱物学校 | 小学音乐 | 84 | 89.67 | 86.27 | |
20405 | 杜昕昕 | 晋城爱物学校 | 小学音乐 | 84 | 82.33 | 83.33 | |
10809 | 成杨 | 晋城爱物学校 | 小学语文 | 77 | 92.33 | 83.13 | |
10803 | 桑敬瑾 | 晋城爱物学校 | 小学语文 | 76 | 92 | 82.4 | |
10801 | 李娜 | 晋城爱物学校 | 小学语文 | 77 | 86.67 | 80.87 | |
20802 | 梁步婷 | 晋城爱物学校 | 小学语文 | 76 | 88 | 80.8 | |
20803 | 李伟伟 | 晋城爱物学校 | 小学语文 | 73 | 90.67 | 80.07 | |
10804 | 方媛 | 晋城爱物学校 | 小学语文 | 75 | 84.67 | 78.87 | |
10807 | 孔思思 | 晋城爱物学校 | 小学语文 | 75 | 84.67 | 78.87 | |
20801 | 王敏媛 | 晋城爱物学校 | 小学语文 | 72 | 89 | 78.8 | |
10802 | 谢亚琴 | 晋城爱物学校 | 小学语文 | 73 | 86.33 | 78.33 | |
10805 | 李琪 | 晋城爱物学校 | 小学语文 | 73 | 86.33 | 78.33 | |
10806 | 王英 | 晋城爱物学校 | 小学语文 | 72 | 87.67 | 78.27 | |
20804 | 刘小贤 | 晋城爱物学校 | 小学语文 | 72 | 84.67 | 77.07 | |
10808 | 苏亚雪 | 晋城爱物学校 | 小学语文 | 72 | 80.67 | 75.47 | |
祁婷婷 | 晋城爱物学校 | 小学语文 | 80 | 缺考 | |||
陈丹丹 | 晋城爱物学校 | 小学语文 | 77 | 缺考 | |||
韩茜茜 | 晋城爱物学校 | 小学语文 | 75 | 缺考 | |||
10903 | 常文文 | 晋城爱物学校 | 小学语文(服务基层岗) | 76 | 84 | 79.2 | |
20306 | 高洁 | 晋城五中 | 初中生物 | 80 | 91.33 | 84.53 | |
20305 | 王瑞娟 | 晋城五中 | 初中生物 | 82 | 87.33 | 84.13 | |
20304 | 杨阿焕 | 晋城五中 | 初中生物 | 80 | 84.33 | 81.73 | |
20108 | 李瑶瑶 | 晋城五中 | 初中思想品德 | 78 | 91.67 | 83.47 | |
20105 | 常小芳 | 晋城五中 | 初中思想品德 | 76 | 85.67 | 79.87 | |
20112 | 段虎虎 | 晋城五中 | 初中思想品德 | 73 | 82.67 | 76.87 | |
20111 | 朱铃涛 | 晋城五中 | 初中思想品德 | 73 | 82.33 | 76.73 | |
20103 | 刘婉 | 晋城五中 | 初中思想品德 | 73 | 79 | 75.4 | |
10302 | 崔沙沙 | 晋城五中 | 初中物理 | 82 | 87.67 | 84.27 | |
10303 | 刘晓敏 | 晋城五中 | 初中物理 | 82 | 87.67 | 84.27 | |
10301 | 刘巩 | 晋城五中 | 初中物理 | 81 | 88 | 83.8 | |
10706 | 郗婷娟 | 晋城五中 | 初中英语 | 88 | 87.67 | 87.87 | |
10708 | 李晓楠 | 晋城五中 | 初中英语 | 84 | 93 | 87.6 | |
10709 | 宋宇婷 | 晋城五中 | 初中英语 | 86 | 88 | 86.8 | |
10707 | 刘童斐 | 晋城五中 | 初中英语 | 84 | 90.33 | 86.53 | |
10710 | 邢娜娜 | 晋城五中 | 初中英语 | 84 | 90.33 | 86.53 | |
10703 | 程凯莉 | 晋城五中 | 初中英语 | 84 | 88.67 | 85.87 | |
10701 | 李怡思 | 晋城五中 | 初中英语 | 84 | 87.67 | 85.47 | |
10705 | 王瑛瑛 | 晋城五中 | 初中英语 | 85 | 86 | 85.4 | |
10704 | 闫娇 | 晋城五中 | 初中英语 | 83 | 88 | 85 | |
10711 | 赵佳妮 | 晋城五中 | 初中英语 | 83 | 87 | 84.6 | |
10712 | 王君 | 晋城五中 | 初中英语 | 83 | 84.67 | 83.67 | |
10702 | 毕粉霞 | 晋城五中 | 初中英语 | 83 | 81.67 | 82.47 | |
20611 | 郭沙沙 | 晋师附小 | 会计(非岗) | 71 | 84.33 | 76.33 | |
20612 | 刘婧宇 | 晋师附小 | 会计(非岗) | 68 | 86.67 | 75.47 | |
20613 | 李莎莎 | 晋师附小 | 会计(非岗) | 63 | 84.33 | 71.53 | |
20610 | 张彦芳 | 晋师附小 | 会计(非岗) | 63 | 83 | 71 | |
20709 | 王阳阳 | 晋师附小 | 小学科学 | 89 | 91 | 89.8 | |
20710 | 畅帆 | 晋师附小 | 小学科学 | 85 | 91.67 | 87.67 | |
20708 | 孙婷婷 | 晋师附小 | 小学科学 | 84 | 88.33 | 85.73 | |
21003 | 常笑 | 晋师附小 | 小学美术 | 82 | 92.33 | 86.13 | |
21008 | 程凯丽 | 晋师附小 | 小学美术 | 82 | 89.33 | 84.93 | |
10602 | 王彩玲 | 晋师附小 | 小学信息技术 | 77 | 89.67 | 82.07 | |
10606 | 米甜甜 | 晋师附小 | 小学信息技术 | 76 | 89.33 | 81.33 | |
10601 | 田志颖 | 晋师附小 | 小学信息技术 | 75 | 85 | 79 | |
10604 | 李霞妹 | 晋师附小 | 小学信息技术 | 73 | 88 | 79 | |
10605 | 张静茹 | 晋师附小 | 小学信息技术 | 73 | 84.67 | 77.67 | |
10603 | 魏美如 | 晋师附小 | 小学信息技术 | 73 | 82.33 | 76.73 | |
20806 | 王婧 | 晋师附小 | 小学英语 | 86 | 91.33 | 88.13 | |
20813 | 史丽娜 | 晋师附小 | 小学英语 | 85 | 91.67 | 87.67 | |
20809 | 焦洁 | 晋师附小 | 小学英语 | 85 | 86.33 | 85.53 | |
20812 | 王瑾 | 晋师附小 | 小学英语 | 86 | 81.33 | 84.13 | |
10905 | 宋雅慧 | 晋师附小 | 小学语文 | 82 | 91.67 | 85.87 | |
10901 | 成悦 | 晋师附小 | 小学语文 | 77 | 89 | 81.8 | |
10904 | 赵丽君 | 晋师附小 | 小学语文 | 76 | 90 | 81.6 | |
10907 | 李莎 | 晋师附小 | 小学语文 | 76 | 85.67 | 79.87 | |
10908 | 田佳 | 晋师附小 | 小学语文 | 72 | 86 | 77.6 | |
10910 | 陈兰 | 晋师附小 | 小学语文 | 72 | 86 | 77.6 | |
10909 | 张英 | 晋师附小 | 小学语文 | 72 | 84.67 | 77.07 | |
杨楠 | 晋师附小 | 小学语文 | 72 | 缺考 | |||
20106 | 焦艳妮 | 矿区中学 | 初中思想品德 | 79 | 84.33 | 81.13 | |
20109 | 秦晓琦 | 矿区中学 | 初中思想品德 | 73 | 85.67 | 78.07 | |
胡小丽 | 矿区中学 | 初中思想品德 | 71 | 缺考 | |||
10112 | 索百灵 | 矿区中学 | 高中地理 | 77 | 88.67 | 81.67 | |
10111 | 李俊新 | 矿区中学 | 高中地理 | 74 | 87.33 | 79.33 | |
10110 | 酒军伟 | 矿区中学 | 高中地理 | 74 | 81.33 | 76.93 | |
10202 | 薛晓琳 | 矿区中学 | 高中数学 | 78 | 90.33 | 82.93 | |
10203 | 曹高峰 | 矿区中学 | 高中数学 | 78 | 88.33 | 82.13 | |
10201 | 李环 | 矿区中学 | 高中数学 | 77 | 86.33 | 80.73 | |
20603 | 原晋芳 | 南田石小学 | 小学数学(服务基层岗) | 81 | 84.33 | 82.33 | |
20608 | 路海誉 | 南田石小学 | 小学数学(服务基层岗) | 73 | 85.67 | 78.07 | |
10411 | 丁茜茜 | 南田石小学 | 小学体育 | 73.5 | 92 | 80.9 | |
10408 | 靳子豪 | 南田石小学 | 小学体育 | 72 | 90.67 | 79.47 | |
10409 | 李珏 | 南田石小学 | 小学体育 | 70 | 85.67 | 76.27 | |
21007 | 王晋妮 | 实验小学 | 小学美术 | 87 | 90 | 88.2 | |
21001 | 孟雪霞 | 实验小学 | 小学美术 | 88 | 87.67 | 87.87 | |
21002 | 李钰燕 | 实验小学 | 小学美术 | 87.5 | 88.33 | 87.83 | |
11002 | 张亚茹 | 实验小学 | 小学美术(服务基层岗) | 71.5 | 86.67 | 77.57 | |
11001 | 白敏杰 | 实验小学 | 小学美术(服务基层岗) | 61.5 | 89.33 | 72.63 | |
10412 | 尹鑫 | 实验小学 | 小学体育(足球方向) | 69 | 91.33 | 77.93 | |
10410 | 李二菲 | 实验小学 | 小学体育(足球方向) | 63 | 85 | 71.8 | |
10407 | 桑子扬 | 实验小学 | 小学体育(足球方向) | 62.5 | 83.33 | 70.83 | |
10406 | 高强 | 实验小学 | 小学体育(足球方向) | 61 | 82.33 | 69.53 | |
20404 | 毛婷婷 | 实验小学 | 小学音乐(管乐方向) | 84 | 79.67 | 82.27 | |
20403 | 韩潇 | 实验小学 | 小学音乐(管乐方向) | 78 | 81 | 79.2 | |
20406 | 席盼 | 实验小学 | 小学音乐(管乐方向) | 77 | 78.67 | 77.67 | |
20409 | 王熙妍 | 实验小学 | 小学音乐(舞蹈方向) | 66 | 89.33 | 75.33 | |
20410 | 刘佳丽 | 实验小学 | 小学音乐(舞蹈方向) | 71 | 80 | 74.6 | |
20407 | 延欣 | 实验小学 | 小学音乐(舞蹈方向) | 64 | 81 | 70.8 | |
10911 | 宋玉洁 | 实验小学 | 小学语文 | 73 | 90 | 79.8 | |
10906 | 亓鹏 | 实验小学 | 小学语文 | 72 | 87.67 | 78.27 | |
10902 | 孟甜甜 | 实验小学 | 小学语文 | 72 | 86.33 | 77.73 | |
11011 | 田夏晴 | 市中等专业学校 | 中专动漫(手绘方向) | 73 | 91.33 | 80.33 | |
11009 | 乔媛媛 | 市中等专业学校 | 中专动漫(手绘方向) | 74 | 88.33 | 79.73 | |
11010 | 马睿 | 市中等专业学校 | 中专动漫(手绘方向) | 73.5 | 86.67 | 78.77 | |
20303 | 贾俊 | 市中等专业学校 | 中专机电一体化(电工方向)实习指导 | 60 | 77.67 | 67.07 | |
11012 | 郭凌浩 | 市中等专业学校 | 中专机械维修及检测 | 60 | 88.67 | 71.47 | |
10610 | 段树英 | 市中等专业学校 | 中专计算机应用技术 | 77 | 84 | 79.8 | |
10611 | 燕昕妤 | 市中等专业学校 | 中专计算机应用技术 | 66 | 86.33 | 74.13 | |
10612 | 焦阿宁 | 市中等专业学校 | 中专计算机应用技术 | 67 | 80.33 | 72.33 | |
11004 | 杨波雷 | 市中等专业学校 | 中专汽车工程 | 68 | 90.33 | 76.93 | |
11003 | 牛云霞 | 市中等专业学校 | 中专汽车工程 | 63 | 86.33 | 72.33 | |
20211 | 王那英 | 市中等专业学校 | 中专数学 | 79 | 89.33 | 83.13 | |
20210 | 姚志芳 | 市中等专业学校 | 中专数学 | 75 | 88 | 80.2 | |
20209 | 闫媛 | 市中等专业学校 | 中专数学 | 75 | 87.67 | 80.07 | |
20206 | 王莉莉 | 市中等专业学校 | 中专数学 | 70 | 91.33 | 78.53 | |
20212 | 郭鹏妮 | 市中等专业学校 | 中专数学 | 69 | 91 | 77.8 | |
20208 | 许文思 | 市中等专业学校 | 中专数学 | 70 | 89 | 77.6 | |
20205 | 闫晶霞 | 市中等专业学校 | 中专数学 | 70 | 88 | 77.2 | |
20213 | 程巧丽 | 市中等专业学校 | 中专数学 | 70 | 88 | 77.2 | |
20207 | 原静 | 市中等专业学校 | 中专数学 | 69 | 86 | 75.8 | |
10310 | 徐艳玲 | 市中等专业学校 | 中专物理 | 66 | 86.33 | 74.13 | |
10311 | 武进科 | 市中等专业学校 | 中专物理 | 64 | 89.33 | 74.13 | |
10309 | 贾俊丽 | 市中等专业学校 | 中专物理 | 61 | 88.33 | 71.93 | |
10312 | 司光明 | 市中等专业学校 | 中专物理 | 61 | 82.67 | 69.67 | |
11007 | 赵鹏 | 市中等专业学校 | 中专械制造及其自动化 | 76 | 89 | 81.2 | |
11006 | 张普 | 市中等专业学校 | 中专械制造及其自动化 | 74 | 86 | 78.8 | |
11008 | 张志伟 | 市中等专业学校 | 中专械制造及其自动化 | 74 | 79.67 | 76.27 | |
20903 | 陈晓红 | 市中等专业学校 | 中专英语 | 77 | 91 | 82.6 | |
20906 | 张向霞 | 市中等专业学校 | 中专英语 | 74 | 87.67 | 79.47 | |
20907 | 刘莹 | 市中等专业学校 | 中专英语 | 70 | 88.67 | 77.47 | |
20904 | 王媛媛 | 市中等专业学校 | 中专英语 | 70 | 88 | 77.2 | |
20908 | 张楠 | 市中等专业学校 | 中专英语 | 69 | 89.33 | 77.13 | |
20905 | 任佩佩 | 市中等专业学校 | 中专英语 | 69 | 89 | 77 | |
20909 | 郭倩 | 市中等专业学校 | 中专英语 | 69 | 88.67 | 76.87 | |
20902 | 王琳 | 市中等专业学校 | 中专英语 | 68 | 89 | 76.4 | |
20901 | 崔静 | 市中等专业学校 | 中专英语 | 69 | 86.67 | 76.07 | |
20506 | 张伟娜 | 市中等专业学校 | 中专语文 | 80 | 90.33 | 84.13 | |
20502 | 李雪姣 | 市中等专业学校 | 中专语文 | 79 | 86 | 81.8 | |
20505 | 杨亚敏 | 市中等专业学校 | 中专语文 | 75 | 91 | 81.4 | |
20501 | 魏茹芝 | 市中等专业学校 | 中专语文 | 78 | 82.67 | 79.87 | |
20510 | 马雪子 | 市中等专业学校 | 中专语文 | 75 | 85.67 | 79.27 | |
20507 | 张晨 | 市中等专业学校 | 中专语文 | 74 | 86.67 | 79.07 | |
20503 | 裴囡囡 | 市中等专业学校 | 中专语文 | 75 | 85 | 79 | |
20509 | 孙艳枝 | 市中等专业学校 | 中专语文 | 75 | 84.33 | 78.73 | |
20508 | 刘庆 | 市中等专业学校 | 中专语文 | 73 | 87 | 78.6 | |
20504 | 张瑜 | 市中等专业学校 | 中专语文 | 73 | 84.67 | 77.67 | |
11005 | 胡进 | 市中等专业学校 | 中专中餐烹饪实习指导 | 61 | 89 | 72.2 | |
10107 | 梁艳 | 颐翠中学 | 初中地理 | 82 | 86.67 | 83.87 | |
10108 | 牛亚莉 | 颐翠中学 | 初中地理 | 81 | 87.67 | 83.67 | |
10109 | 田楠楠 | 颐翠中学 | 初中地理 | 79 | 83 | 80.6 | |
20309 | 苗苗 | 颐翠中学 | 初中化学 | 89 | 88.67 | 88.87 | |
20307 | 李平英 | 颐翠中学 | 初中化学 | 89 | 87.67 | 88.47 | |
20308 | 刘潇冰 | 颐翠中学 | 初中化学 | 84 | 87 | 85.2 | |
20102 | 冯宇霞 | 颐翠中学 | 初中历史 | 86 | 90.67 | 87.87 | |
20101 | 高利强 | 颐翠中学 | 初中历史 | 86 | 84 | 85.2 | |
20204 | 杨婧 | 颐翠中学 | 初中数学 | 81 | 89.67 | 84.47 | |
20201 | 贾小婷 | 颐翠中学 | 初中数学 | 82 | 87.67 | 84.27 | |
20203 | 李媛 | 颐翠中学 | 初中数学 | 79 | 91 | 83.8 | |
20202 | 崔中飞 | 颐翠中学 | 初中数学 | 77 | 88.33 | 81.53 | |
10104 | 马莹莹 | 颐翠中学 | 初中思想品德 | 83 | 92 | 86.6 | |
10102 | 金倩文 | 颐翠中学 | 初中思想品德 | 81 | 89.33 | 84.33 | |
10105 | 魏阿妮 | 颐翠中学 | 初中思想品德 | 80 | 86.67 | 82.67 | |
10403 | 郝亚强 | 颐翠中学 | 初中体育 | 70 | 89.33 | 77.73 | |
10405 | 田瑶瑶 | 颐翠中学 | 初中体育 | 68 | 88.67 | 76.27 | |
10307 | 成宁宁 | 颐翠中学 | 初中物理 | 86 | 92.67 | 88.67 | |
10306 | 石婷 | 颐翠中学 | 初中物理 | 85 | 90 | 87 | |
10308 | 宋贝贝 | 颐翠中学 | 初中物理 | 84 | 87.67 | 85.47 | |
10304 | 陈铖 | 颐翠中学 | 初中物理 | 81 | 84.67 | 82.47 | |
10305 | 李鹏丽 | 颐翠中学 | 初中物理 | 83 | 80.67 | 82.07 | |
10607 | 常青青 | 颐翠中学 | 初中信息技术 | 77 | 87.67 | 81.27 | |
10608 | 孙恬丽 | 颐翠中学 | 初中信息技术 | 79 | 84.33 | 81.13 | |
10609 | 李红心 | 颐翠中学 | 初中信息技术 | 76 | 83 | 78.8 | |
20704 | 陈思思 | 颐翠中学 | 初中英语 | 84 | 91 | 86.8 | |
20701 | 朱冰 | 颐翠中学 | 初中英语 | 83 | 84.33 | 83.53 | |
20703 | 彭晶 | 颐翠中学 | 初中英语 | 82 | 84.67 | 83.07 | |
10508 | 张李平 | 颐翠中学 | 初中语文 | 79 | 86.67 | 82.07 | |
10503 | 孙白云 | 颐翠中学 | 初中语文 | 79 | 85 | 81.4 | |
10402 | 郭艳红 | 中原街中学 | 初中体育 | 71 | 90 | 78.6 | |
10404 | 毕强 | 中原街中学 | 初中体育 | 69 | 91 | 77.8 | |
10401 | 高涌超 | 中原街中学 | 初中体育 | 63 | 72.33 | 66.73 | |
相关文章