忻州保德县2016事业单位公开招聘笔试成绩
发布时间:2016-09-30 14:14
本文作者:山西人事网
考号 | 姓名 | 报名序号 | 报考岗位 | 成绩 | 岗位名次 |
99999990101 | 雷茂花 | 0009 | 1-专业技术 | 72.4 | 1 |
99999990102 | 杨晓霞 | 0045 | 1-专业技术 | 61.2 | 17 |
99999990103 | 王华 | 0064 | 1-专业技术 | -1 | 37 |
99999990104 | 赵劲凡 | 0058 | 1-专业技术 | 48.6 | 32 |
99999990105 | 郝晓敏 | 0033 | 1-专业技术 | 60.6 | 18 |
99999990106 | 李建芳 | 0062 | 1-专业技术 | 50.4 | 31 |
99999990107 | 翟丽媛 | 0076 | 1-专业技术 | 62.4 | 15 |
99999990108 | 刘婷婷 | 0059 | 1-专业技术 | -1 | 37 |
99999990109 | 陈丹 | 0028 | 1-专业技术 | 68.8 | 6 |
99999990110 | 杜跃斌 | 0047 | 1-专业技术 | 64.4 | 11 |
99999990111 | 高思宇 | 0054 | 1-专业技术 | 66.8 | 8 |
99999990112 | 贾晓婧 | 0080 | 1-专业技术 | 53.6 | 27 |
99999990113 | 刘美玲 | 0078 | 1-专业技术 | 54.8 | 25 |
99999990114 | 杨珍 | 0100 | 1-专业技术 | 56.8 | 23 |
99999990115 | 张俊杰 | 0083 | 1-专业技术 | 50.8 | 30 |
99999990116 | 郝俊芳 | 0052 | 1-专业技术 | -1 | 37 |
99999990117 | 鹿飞飞 | 0026 | 1-专业技术 | 63 | 12 |
99999990118 | 杨舒惠 | 0063 | 1-专业技术 | 65.6 | 10 |
99999990119 | 芦宇兵 | 0008 | 1-专业技术 | 51 | 29 |
99999990120 | 徐秀丽 | 0066 | 1-专业技术 | -1 | 37 |
99999990121 | 康楠 | 0110 | 1-专业技术 | 58.2 | 20 |
99999990122 | 张艳乐 | 0049 | 1-专业技术 | 57.4 | 22 |
99999990123 | 杨俊红 | 0006 | 1-专业技术 | 62.8 | 13 |
99999990124 | 海晓宏 | 0055 | 1-专业技术 | 65.8 | 9 |
99999990125 | 王娜 | 0056 | 1-专业技术 | 70.2 | 2 |
99999990126 | 鲁福娜 | 0105 | 1-专业技术 | -1 | 37 |
99999990127 | 宫士杰 | 0020 | 2-专业技术 | 64.6 | 1 |
99999990128 | 袁芳 | 0074 | 1-专业技术 | 55.8 | 24 |
99999990129 | 刘向斌 | 0027 | 1-专业技术 | 70 | 3 |
99999990130 | 郝跃奋 | 0104 | 1-专业技术 | 53 | 28 |
99999990201 | 裴明华 | 0041 | 4-专业技术 | 61.6 | 2 |
99999990202 | 张渊畅 | 0099 | 1-专业技术 | 44 | 34 |
99999990203 | 曹洗 | 0126 | 2-专业技术 | 63.8 | 2 |
99999990204 | 韩宇 | 0116 | 1-专业技术 | 40.8 | 36 |
99999990205 | 高峰 | 0123 | 1-专业技术 | 58.2 | 20 |
99999990206 | 陈媛媛 | 0011 | 4-专业技术 | 43.2 | 4 |
99999990207 | 杜海峰 | 0015 | 4-专业技术 | 51.8 | 3 |
99999990208 | 左少峰 | 0004 | 4-专业技术 | -1 | 5 |
99999990209 | 张良 | 0118 | 1-专业技术 | 67.6 | 7 |
99999990210 | 高宇霞 | 0007 | 1-专业技术 | 70 | 3 |
99999990211 | 崔悦 | 0093 | 1-专业技术 | 58.6 | 19 |
99999990212 | 米军 | 0089 | 1-专业技术 | 54.2 | 26 |
99999990213 | 沈倩 | 0124 | 1-专业技术 | 62 | 16 |
99999990214 | 张瑞 | 0012 | 4-专业技术 | 64.4 | 1 |
99999990215 | 王进光 | 0036 | 1-专业技术 | 62.6 | 14 |
99999990216 | 黄慧敏 | 0121 | 1-专业技术 | -1 | 37 |
99999990217 | 白旭 | 0029 | 4-专业技术 | -1 | 5 |
99999990218 | 郝晶晶 | 0120 | 2-专业技术 | 63 | 3 |
99999990219 | 侯健丽 | 0094 | 1-专业技术 | 43.4 | 35 |
99999990220 | 刘茹霞 | 0034 | 1-专业技术 | 44.4 | 33 |
99999990221 | 陈晋宇 | 0040 | 1-专业技术 | 69.8 | 5 |
99999990222 | 姜宇霞 | 0112 | 2-专业技术 | 56.8 | 4 |
99999990223 | 薛惠忠 | 0082 | 4-专业技术 | -1 | 5 |
99999990301 | 高如芳 | 0003 | 3-专业技术 | 78 | 4 |
99999990302 | 闫兴达 | 0046 | 3-专业技术 | 63.2 | 7 |
99999990303 | 陈少帅 | 0060 | 3-专业技术 | 83 | 3 |
99999990304 | 李会东 | 0085 | 3-专业技术 | 72.6 | 6 |
99999990305 | 刘如意 | 0039 | 3-专业技术 | -1 | 9 |
99999990306 | 张超 | 0031 | 3-专业技术 | 87.2 | 1 |
99999990307 | 张番英 | 0042 | 3-专业技术 | 62.4 | 8 |
99999990308 | 王宝珠 | 0111 | 3-专业技术 | 84.6 | 2 |
99999990309 | 赵晓慧 | 0017 | 3-专业技术 | 76.2 | 5 |
相关文章